Da Folha de SP
Apesar das críticas dos outros países por conta da Copa do Mundo, o Brasil ocupa a 21ª posição dos países com melhor reputação do mundo, ficando a frente dos Estados Unidos, que está no 22º lugar.
De acordo com o ranking realizado pelo Reputation Institute com 50 países, em relação ao ano passado, a pontuação brasileira subiu de 55,4 para 57,8, considerando que o instituto analisa a eficiência do governo, economia e ambiente atrativo do país. Já a pontuação dos Estados Unidos foi de 57,4.
O Canadá é o país com a melhor reputação, enquanto o Iraque ficou em último lugar. Veja abaixo o ranking completo:
Posição | País | Nota |
---|---|---|
Fonte: Reputation Institute | ||
1º lugar | Canadá | 76,6 |
2º lugar | Suécia | 76,5 |
3º lugar | Suíça | 76,3 |
4º lugar | Austrália | 76,1 |
5º lugar | Noruega | 74,1 |
6º lugar | Dinamarca | 73,3 |
7º lugar | Nova Zelândia | 72,5 |
8º lugar | Finlândia | 71,8 |
9º lugar | Países Baixos | 70,6 |
10º lugar | Áustria | 70,6 |
11º lugar | Alemanha | 68,3 |
12º lugar | Irlanda | 67,6 |
13º lugar | Bélgica | 67,1 |
14º lugar | Japão | 66,2 |
15º lugar | Reino Unido | 65,1 |
16º lugar | Itália | 63,9 |
17º lugar | França | 63,4 |
18º lugar | Espanha | 62,0 |
19º lugar | Portugal | 61,6 |
20º lugar | Singapura | 58,3 |
21º lugar | Brasil | 57,8 |
22º lugar | Estados Unidos | 57,4 |
23º lugar | Peru | 54,9 |
24º lugar | Tailândia | 54,3 |
25º lugar | Polônia | 53,2 |
26º lugar | Taiwan | 52,7 |
27º lugar | Porto Rico | 51,5 |
28º lugar | Chile | 51,0 |
29º lugar | Índia | 50,7 |
30º lugar | Argentina | 50,2 |
31º lugar | Emirados Árabes | 49,3 |
32º lugar | Grécia | 47,4 |
33º lugar | Turquia | 47,2 |
34º lugar | Coreia do Sul | 47,2 |
35º lugar | México | 47,0 |
36º lugar | África do Sul | 46,8 |
37º lugar | Israel | 46,1 |
38º lugar | Haiti | 45,8 |
39º lugar | Venezuela | 45,5 |
40º lugar | Egito | 43,9 |
41º lugar | Bolívia | 43,7 |
42º lugar | Ucrânia | 43,3 |
43º lugar | Arábia Saudita | 40,1 |
44º lugar | China | 37,8 |
45º lugar | Colômbia | 37,8 |
46º lugar | Rússia | 36,7 |
47º lugar | Nigéria | 34,0 |
48º lugar | Paquistão | 28,8 |
49º lugar | Irã | 22,6 |
50º lugar | Iraque | 21,2 |
Cidades
Enquanto o Brasil ocupa uma posição de respeito no ranking, as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo não foram tão bem assim. Entre as 100 metrópoles analisadas, a capital carioca ficou na 64ª posição, com 59,6 pontos, e a paulista ficou em 72ª posição, com 53,2 pontos.
Enquanto o Brasil ocupa uma posição de respeito no ranking, as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo não foram tão bem assim. Entre as 100 metrópoles analisadas, a capital carioca ficou na 64ª posição, com 59,6 pontos, e a paulista ficou em 72ª posição, com 53,2 pontos.
A cidade de Sydney, na Austrália, ocupou o primeiro lugar, enquanto Bagdá, no Iraque, ficou em último.
Nenhum comentário:
Postar um comentário